021 - 98842868 --- 0811897025 ( ADE )
DAFTAR HARGA GRAHA MUTIARA - PDK.CABE - CINERE KLIK WEBSITE KAMI DI :
Jl. Cabe V - Pdk Cabe - Tangerang www.rumahdijual.info
Berlaku Mulai : 01 Februari 2007
No Type   Luas  m2   Nilai Jual Nilai Jual Harga (Cash)  Harga  Diskon  Diskon Harga  DP min KPR  Booking  KPR Bank Cicilan DP Angsuran KPR ( Asumsi Suku Bunga 12,75%)
    Tnh Bgn Bgnan Tanah Nett  KPR / KB     Jual (Nett) 20% Fee 80% 3x 5 Tahun 10 Tahun 15 Tahun
1 Melati 33 70           -             -     115.200.000   119.200.000 ####### ####### #######       23.640.000   1.000.000     94.560.000 #######     8.561.414      5.594.258       4.725.599
  Melati ( Alternatif )               -             -     117.950.000   120.950.000 ####### ####### #######       23.990.000   1.000.000     95.960.000 #######     8.651.915      5.653.394       4.775.553
1 Queen Pearl 150 90           -             -     465.000.000   475.000.000 ####### ####### #######       94.600.000   2.000.000   378.400.000 #######     8.561.414      5.594.258       4.725.599
2 Queen Pearl 155 95       470.000.000   480.000.000             95.600.000   2.000.000   382.400.000       8.651.915      5.653.394       4.775.553
3 Queen Pearl 120 90           -             -     398.000.000   408.000.000 ####### ####### #######       81.200.000   2.000.000   324.800.000 #######     7.348.698      4.801.837       4.056.222
4 Queen Pearl 128 90           -             -     408.000.000   418.000.000 ####### ####### #######       83.200.000   2.000.000   332.800.000 #######     7.529.700      4.920.109       4.156.129
5 Queen Pearl 120 90       398.000.000   408.000.000 ####### ####### #######       81.200.000   2.000.000   324.800.000 #######     7.348.698      4.801.837       4.056.222
6 Queen Pearl 129 90       409.000.000   419.000.000 ####### ####### #######       83.400.000   2.000.000   333.600.000 #######     7.547.800      4.931.936       4.166.120
7 Queen Pearl 120 90       398.000.000   408.000.000 ####### ####### #######       81.200.000   2.000.000   324.800.000 #######     7.348.698      4.801.837       4.056.222
8 Queen Pearl 146 90           -             -     430.000.000   440.000.000 ####### ####### #######       87.600.000   2.000.000   350.400.000 #######     7.927.905      5.180.307       4.375.925
9 Queen Pearl 120 90       398.000.000   408.000.000             81.200.000   2.000.000   324.800.000       7.348.698      4.801.837       4.056.222
10 Queen Pearl 120 90       398.000.000   408.000.000             81.200.000   2.000.000   324.800.000       7.348.698      4.801.837       4.056.222
11 Classy Pearl 88 55       270.000.000   275.000.000             54.600.000   2.000.000   218.400.000       4.941.366      3.228.821       2.727.460
12 Princess Pearl 103 70       330.000.000   337.500.000             67.100.000   2.000.000   268.400.000       6.072.631      3.968.020       3.351.878
13 Princess Pearl 103 70       330.000.000   337.500.000             67.100.000   2.000.000   268.400.000       6.072.631      3.968.020       3.351.878
14 Princess Pearl 98 70       325.000.000   332.500.000             66.100.000   2.000.000   264.400.000       5.982.129      3.908.885       3.301.925
15 Classy Pearl 88 55       270.000.000   275.000.000             54.600.000   2.000.000   218.400.000       4.941.366      3.228.821       2.727.460
16 Classy Pearl 88 55       270.000.000   275.000.000             54.600.000   2.000.000   218.400.000       4.941.366      3.228.821       2.727.460
17 Classy Pearl 88 55       270.000.000   275.000.000             54.600.000   2.000.000   218.400.000       4.941.366      3.228.821       2.727.460
18 Classy Pearl 88 55       270.000.000   275.000.000             54.600.000   2.000.000   218.400.000       4.941.366      3.228.821       2.727.460
19 Classy Pearl 88 55       270.000.000   275.000.000             54.600.000   2.000.000   218.400.000       4.941.366      3.228.821       2.727.460
20 White Pearl 72 45       215.000.000   217.500.000             43.100.000   2.000.000   172.400.000       3.900.602      2.548.758       2.152.995
21 White Pearl 72 45       215.000.000   217.500.000             43.100.000   2.000.000   172.400.000       3.900.602      2.548.758       2.152.995
22 White Pearl 72 45       215.000.000   217.500.000             43.100.000   2.000.000   172.400.000       3.900.602      2.548.758       2.152.995
23 White Pearl 72 45       215.000.000   217.500.000             43.100.000   2.000.000   172.400.000       3.900.602      2.548.758       2.152.995
24 White Pearl 75 45       218.000.000   220.500.000             43.700.000   2.000.000   174.800.000       3.954.903      2.584.240       2.182.967
25 White Pearl 75 45       218.000.000   220.500.000             43.700.000   2.000.000   174.800.000       3.954.903      2.584.240       2.182.967
26 White Pearl 109 45       248.000.000   250.500.000             49.700.000   2.000.000   198.800.000       4.497.910      2.939.055       2.482.688
28 White Pearl 70 42       187.500.000   190.000.000             37.600.000   2.000.000   150.400.000       3.402.845      2.223.511       1.878.251
29 White Pearl 70 42       187.500.000   190.000.000             37.600.000   2.000.000   150.400.000       3.402.845      2.223.511       1.878.251
30 White Pearl 70 42       187.500.000   190.000.000             37.600.000   2.000.000   150.400.000       3.402.845      2.223.511       1.878.251
31 White Pearl 75 42       195.000.000   197.500.000             39.100.000   2.000.000   156.400.000       3.538.597      2.312.215       1.953.181
A. Harga  Cash / KPR Sudah Termasuk : B. Harga Cash / KPR Belum Termasuk : Spesifikasi Teknis  :
    - BPHTB  (Basis NJOP Tanah)     - Biaya KPR Pondasi Batu kali, Sloop Beton Bertulang, Dinding Bata Plester+ aci Finishing Cat Catylac / Setara
    - Akte Jual Beli , By.Balik Nama dan Pecah SHM     - BPHTB (Bila menggunakan Harga Transaksi) Rangka Atap Baja Ringan (ex.T.42), Genteng Monier  Flat / Setara (ex.T.42)
     - IMB     - Selisih Pajak PPh (Bila menggunakan Harga Transaksi) Keramik Roman / Setara 40x40, Plafon Gypsum (R.Utama) - Kalsiboard (Service Area)
     - PLN 1300 watt  Kusen-Pintu-Daun Jendela Kamper Samarinda Oven - Finishing Melamic (ex.T.42)
Sanitair Fiber Water Tank-Closet Duduk, Sumur Pantek + Mesin Air
carport Rabat Beton + Keramik , Taman Depan (Rumput dan Pohon)
 - Cicilan 1 Uang Muka 15% x (Harga Jual - BF )
 - Cicilan 2 Uang Muka 10% x (Harga Jual - BF )
 - Cicilan 3 Uang Muka   5% x (Harga Jual - BF )
Sisa Pembayaran 70% x (Harga Jual - BF )
 - Cash Bertahap
     1. Awal Bangun 30% x (Sisa Pembayaran )
     2. Naik Genteng 40% x (Sisa Pembayaran )
     3. Finishing 25% x (Sisa Pembayaran )
     4. Serah Terima   5% x (Sisa Pembayaran )
KETENTUAN PENGEMBANG
    - Rumah dibangun sejak DP dan Biaya Lain - Lain dilunasi , Kecuali Cash Keras Langsung Bangun